(资料图)
6月2日,截至收盘,国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186)较前一交易日净值上涨0.47%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8638。
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C基金成立于2022年11月21日,最新规模为18.93万元,基金经理为苗梦羽,其在管基金情况如下所示:
苗梦羽,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证全指软件ETF | 515230 | 2023-06-01 | 9.52 | 0.52 | 41.24 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 2023-06-01 | 8.63 | 0.45 | 39.48 |
国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 2023-06-01 | 8.62 | 0.42 | 39.06 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 2023-06-02 | 0.29 | -3.50 | -- |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 2023-06-01 | 2.11 | 3.46 | -- |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 2023-06-01 | 2.10 | 3.43 | -- |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 2023-06-01 | -1.60 | -4.78 | -- |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 2023-06-01 | -1.60 | -4.80 | -- |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 2023-06-02 | -1.73 | -5.15 | -- |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 2023-06-02 | -1.74 | -5.17 | -- |
国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 2023-06-01 | -2.09 | -5.92 | -- |
国泰中证基建ETF | 159619 | 2023-06-01 | 2.84 | -9.68 | 11.07 |
国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 2023-06-01 | 2.62 | -9.03 | -- |
国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 2023-06-01 | 2.62 | -9.02 | -- |
国泰中证机床ETF | 159667 | 2023-06-01 | 0.11 | 2.23 | -- |
国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 2023-06-01 | 0.13 | 2.00 | -- |
国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 2023-06-01 | 0.12 | 1.99 | -- |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 2023-06-01 | -4.50 | -5.39 | -15.81 |
国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 2023-06-01 | -2.96 | -5.37 | 1.51 |
国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 2023-06-01 | -0.56 | 2.15 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭